1. Kelly Hanick, REALTOR ®
  2. Tropic Shores Realty
  3. Hanickteamsellshomes.com
  • MLS#: 837510 ( Residential )
  • Street Address: 10 Jamaica Street
  • Viewed: 64
  • Price: $235,500
  • Price sqft: $134
  • Waterfront: No
  • Year Built: 1976
  • Bldg sqft: 1764
  • Bedrooms: 3
  • Total Baths: 2
  • Full Baths: 2
  • Garage / Parking Spaces: 1
  • Days On Market: 145
Request More Information
  • All fields are required.
  • Check this box if you are a real person:
Property Photos
10 Jamaica Street
  1. Image 23 For 10 Jamaica Street
  2. Image 24 For 10 Jamaica Street
  3. Image 24 For 10 Jamaica Street
  4. Image 25 For 10 Jamaica Street
  5. Image 25 For 10 Jamaica Street
  6. Image 26 For 10 Jamaica Street
  7. Image 26 For 10 Jamaica Street
  8. Image 27 For 10 Jamaica Street
  9. Image 28 For 10 Jamaica Street
  10. Image 29 For 10 Jamaica Street
  11. Image 30 For 10 Jamaica Street
  12. Image 31 For 10 Jamaica Street
  13. Image 32 For 10 Jamaica Street
  14. Image 33 For 10 Jamaica Street
  15. Image 34 For 10 Jamaica Street
  16. Image 35 For 10 Jamaica Street
  17. Image 36 For 10 Jamaica Street
  18. Image 37 For 10 Jamaica Street
  19. Image 38 For 10 Jamaica Street
  20. Image 39 For 10 Jamaica Street
  21. Image 40 For 10 Jamaica Street
  22. Image 41 For 10 Jamaica Street
  23. Image 42 For 10 Jamaica Street
  24. Image 43 For 10 Jamaica Street
  25. Image 44 For 10 Jamaica Street
  26. Image 45 For 10 Jamaica Street
  27. Image 46 For 10 Jamaica Street
  28. Image 47 For 10 Jamaica Street
  29. Image 48 For 10 Jamaica Street
  30. Image 49 For 10 Jamaica Street
  31. Image 50 For 10 Jamaica Street
  32. Image 51 For 10 Jamaica Street
  33. Image 52 For 10 Jamaica Street
  34. Image 1 For 10 Jamaica Street
  35. Image 2 For 10 Jamaica Street
  36. Image 3 For 10 Jamaica Street
  37. Image 4 For 10 Jamaica Street
  38. Image 5 For 10 Jamaica Street
  39. Image 6 For 10 Jamaica Street
  40. Image 7 For 10 Jamaica Street
  41. Image 7 For 10 Jamaica Street
  42. Image 8 For 10 Jamaica Street
  43. Image 8 For 10 Jamaica Street
  44. Image 9 For 10 Jamaica Street
  45. Image 9 For 10 Jamaica Street
  46. Image 10 For 10 Jamaica Street
  47. Image 10 For 10 Jamaica Street
  48. Image 11 For 10 Jamaica Street
  49. Image 11 For 10 Jamaica Street
  50. Image 12 For 10 Jamaica Street
  51. Image 13 For 10 Jamaica Street
  52. Image 14 For 10 Jamaica Street
  53. Image 15 For 10 Jamaica Street
  54. Image 16 For 10 Jamaica Street
  55. Image 17 For 10 Jamaica Street
  56. Image 18 For 10 Jamaica Street
  57. Image 18 For 10 Jamaica Street
  58. Image 19 For 10 Jamaica Street
  59. Image 19 For 10 Jamaica Street
  60. Image 20 For 10 Jamaica Street
  61. Image 20 For 10 Jamaica Street
  62. Image 21 For 10 Jamaica Street
  63. Image 21 For 10 Jamaica Street
  64. Image 22 For 10 Jamaica Street
  65. Image 22 For 10 Jamaica Street
  66. Image 23 For 10 Jamaica Street
  67. Image 23 For 10 Jamaica Street
  68. Image 24 For 10 Jamaica Street
  69. Image 24 For 10 Jamaica Street
  70. Image 25 For 10 Jamaica Street
  71. Image 25 For 10 Jamaica Street
  72. Image 26 For 10 Jamaica Street
  73. Image 26 For 10 Jamaica Street
  74. Image 27 For 10 Jamaica Street
  75. Image 28 For 10 Jamaica Street
  76. Image 29 For 10 Jamaica Street
  77. Image 30 For 10 Jamaica Street
  78. Image 31 For 10 Jamaica Street
  79. Image 32 For 10 Jamaica Street
  80. Image 33 For 10 Jamaica Street
  81. Image 34 For 10 Jamaica Street
  82. Image 35 For 10 Jamaica Street
  83. Image 36 For 10 Jamaica Street
  84. Image 37 For 10 Jamaica Street
  85. Image 38 For 10 Jamaica Street
  86. Image 39 For 10 Jamaica Street
  87. Image 40 For 10 Jamaica Street
  88. Image 41 For 10 Jamaica Street
  89. Image 42 For 10 Jamaica Street
  90. Image 43 For 10 Jamaica Street
  91. Image 44 For 10 Jamaica Street
  92. Image 45 For 10 Jamaica Street
  93. Image 46 For 10 Jamaica Street
  94. Image 47 For 10 Jamaica Street
  95. Image 48 For 10 Jamaica Street
  96. Image 49 For 10 Jamaica Street
  97. Image 50 For 10 Jamaica Street
  98. Image 51 For 10 Jamaica Street
  99. Image 52 For 10 Jamaica Street
  100. Image 1 For 10 Jamaica Street
  101. Image 2 For 10 Jamaica Street
  102. Image 3 For 10 Jamaica Street
  103. Image 4 For 10 Jamaica Street
  104. Image 5 For 10 Jamaica Street
  105. Image 6 For 10 Jamaica Street
  106. Image 7 For 10 Jamaica Street
  107. Image 7 For 10 Jamaica Street
  108. Image 8 For 10 Jamaica Street
  109. Image 8 For 10 Jamaica Street
  110. Image 9 For 10 Jamaica Street
  111. Image 9 For 10 Jamaica Street
  112. Image 10 For 10 Jamaica Street
  113. Image 10 For 10 Jamaica Street
  114. Image 11 For 10 Jamaica Street
  115. Image 11 For 10 Jamaica Street
  116. Image 12 For 10 Jamaica Street
  117. Image 13 For 10 Jamaica Street
  118. Image 14 For 10 Jamaica Street
  119. Image 15 For 10 Jamaica Street
  120. Image 16 For 10 Jamaica Street
  121. Image 17 For 10 Jamaica Street
  122. Image 18 For 10 Jamaica Street
  123. Image 18 For 10 Jamaica Street
  124. Image 19 For 10 Jamaica Street
  125. Image 19 For 10 Jamaica Street
  126. Image 20 For 10 Jamaica Street
  127. Image 20 For 10 Jamaica Street
  128. Image 21 For 10 Jamaica Street
  129. Image 21 For 10 Jamaica Street
  130. Image 22 For 10 Jamaica Street
  131. Image 22 For 10 Jamaica Street
  132. Image 23 For 10 Jamaica Street
Image Gallery

PRICED AT ONLY: $235,500

Address: 10 Jamaica Street, Homosassa, FL 34446

Would you like to sell your home before you purchase this one?

Description
BRAND NEW LVP FLOORING & TILE (in the entry way) **Charming 3 Bed, 2 Bath Golf Course Villa in Sugarmill Woods**This Sugarmill Woods golf course villa is a well maintained property with a range of appealing features. Step into a welcoming cheerful entrance that offers versatile use as a guest greeting room or a tropical garden atrium. This open floor plan includes: **Two Bedrooms** with their own bathrooms, providing privacy and convenience. **A Third Bedroom** on the opposite side, perfect for an office or multipurpose space. **Recent Updates:** NEW electrical panel NEW Hurricane CAT 4 sliders NEW carpets (2022) NEW AC cooling unit (2023) Roof (2019) Freshly painted interior NEWish water softener (2022) NEWish Pavers (2022) **Additional Benefits:** Add Instant equity with an appraised value of over +10k than the asking price Optional ADT contract Home Shield coverage for a low fee Low HOA fees **Community Amenities:** Country club, exercise room, tennis courts, and golf membership Nearby public boating ramp access, Freedom Boat Club, shopping, Walmart, and restaurants **Explore the Nature Coast:** Crystal clear waters at Homosassa Springs Wildlife Park, Crystal River, and Weeki Wachee Springs State Park. Enjoy activities like kayaking, boat tours, scuba diving, and family friendly swim/beach areas. Bicycling and walking on the Suncoast Parkway Trail, a 55 mile paved trail. Experience the perfect blend of comfort and convenience in this delightful villa, ideally located to enjoy the natural beauty and recreational opportunities of the Nature Coast.
Payment Calculator
  •   Principal & Interest -
  •   Property Tax $
  •   Home Insurance $
  •   HOA Fees $
  •   Mortgage Insurance-

  •   Monthly -
For a Fast & FREE Mortgage Pre-ApprovalApply Now
Features
Building and Construction
  • Covered Spaces: 0.00
  • Exterior Features: PavedDriveway
  • Flooring: Carpet, Tile
  • Living Area: 1488.00
  • Roof: Asphalt, Shingle
Land Information
  • Lot Features: OnGolfCourse
School Information
  • High School: Lecanto High
  • Middle School: Lecanto Middle
  • School Elementary: Lecanto Primary
Garage and Parking
  • Garage Spaces: 1.00
  • Open Parking Spaces: 0.00
  • Parking Features: Attached, Driveway, Garage, Paved
Eco-Communities
  • Pool Features: None
  • Water Source: Public
Utilities
  • Carport Spaces: 0.00
  • Cooling: CentralAir, Electric
  • Heating: Central, Electric
  • Sewer: PublicSewer
Finance and Tax Information
  • Home Owners Association Fee Includes: Other, RecreationFacilities, SeeRemarks
  • Home Owners Association Fee: 124.00
  • Insurance Expense: 0.00
  • Net Operating Income: 0.00
  • Other Expense: 0.00
  • Pet Deposit: 0.00
  • Security Deposit: 0.00
  • Tax Year: 2023
  • Trash Expense: 0.00
Other Features
  • Appliances: Dryer, Dishwasher, ElectricCooktop, ElectricOven, ElectricRange, Refrigerator, Washer
  • Association Name: Sugar Mill Woods/Cypress Villages
  • Interior Features: LaminateCounters, PrimarySuite, TubShower
  • Legal Description: SUGARMILL WOODS CYPRESS VLG LOT 195 & W1/2 OF LOT 194 BLK A
  • Levels: One
  • Area Major: 22
  • Occupant Type: Owner
  • Parcel Number: 1525705
  • Possession: Closing, Negotiable
  • Style: OneStory
  • The Range: 0.00
  • Views: 64
  • Zoning Code: PDR, RMU

Contact Info

Headshot for Associate Kelly Hanick
  1. Kelly Hanick, REALTOR ®
  2. Tropic Shores Realty
  3. Hanickteamsellshomes.com
  4. Mobile: 352.308.9757
  5. hanickteam.sellshomes@gmail.com