1. Kelly Hanick, REALTOR ®
  2. Tropic Shores Realty
  3. Hanickteamsellshomes.com
  • MLS#: 842559 ( Residential )
  • Street Address: 10 Greentree Street
  • Viewed: 39
  • Price: $388,000
  • Price sqft: $114
  • Waterfront: No
  • Year Built: 2005
  • Bldg sqft: 3390
  • Bedrooms: 5
  • Total Baths: 3
  • Full Baths: 3
  • Garage / Parking Spaces: 2
  • Days On Market: 149
Request More Information
  • All fields are required.
Property Photos
10 Greentree Street
  1. Image 21 For 10 Greentree Street
  2. Image 22 For 10 Greentree Street
  3. Image 22 For 10 Greentree Street
  4. Image 23 For 10 Greentree Street
  5. Image 23 For 10 Greentree Street
  6. Image 24 For 10 Greentree Street
  7. Image 24 For 10 Greentree Street
  8. Image 25 For 10 Greentree Street
  9. Image 25 For 10 Greentree Street
  10. Image 26 For 10 Greentree Street
  11. Image 26 For 10 Greentree Street
  12. Image 27 For 10 Greentree Street
  13. Image 27 For 10 Greentree Street
  14. Image 28 For 10 Greentree Street
  15. Image 28 For 10 Greentree Street
  16. Image 29 For 10 Greentree Street
  17. Image 29 For 10 Greentree Street
  18. Image 30 For 10 Greentree Street
  19. Image 30 For 10 Greentree Street
  20. Image 31 For 10 Greentree Street
  21. Image 31 For 10 Greentree Street
  22. Image 32 For 10 Greentree Street
  23. Image 32 For 10 Greentree Street
  24. Image 33 For 10 Greentree Street
  25. Image 33 For 10 Greentree Street
  26. Image 34 For 10 Greentree Street
  27. Image 34 For 10 Greentree Street
  28. Image 35 For 10 Greentree Street
  29. Image 35 For 10 Greentree Street
  30. Image 36 For 10 Greentree Street
  31. Image 36 For 10 Greentree Street
  32. Image 37 For 10 Greentree Street
  33. Image 38 For 10 Greentree Street
  34. Image 39 For 10 Greentree Street
  35. Image 40 For 10 Greentree Street
  36. Image 41 For 10 Greentree Street
  37. Image 42 For 10 Greentree Street
  38. Image 43 For 10 Greentree Street
  39. Image 44 For 10 Greentree Street
  40. Image 45 For 10 Greentree Street
  41. Image 46 For 10 Greentree Street
  42. Image 1 For 10 Greentree Street
  43. Image 1 For 10 Greentree Street
  44. Image 2 For 10 Greentree Street
  45. Image 2 For 10 Greentree Street
  46. Image 3 For 10 Greentree Street
  47. Image 3 For 10 Greentree Street
  48. Image 4 For 10 Greentree Street
  49. Image 4 For 10 Greentree Street
  50. Image 5 For 10 Greentree Street
  51. Image 5 For 10 Greentree Street
  52. Image 6 For 10 Greentree Street
  53. Image 6 For 10 Greentree Street
  54. Image 7 For 10 Greentree Street
  55. Image 7 For 10 Greentree Street
  56. Image 8 For 10 Greentree Street
  57. Image 8 For 10 Greentree Street
  58. Image 9 For 10 Greentree Street
  59. Image 9 For 10 Greentree Street
  60. Image 10 For 10 Greentree Street
  61. Image 10 For 10 Greentree Street
  62. Image 11 For 10 Greentree Street
  63. Image 11 For 10 Greentree Street
  64. Image 12 For 10 Greentree Street
  65. Image 12 For 10 Greentree Street
  66. Image 13 For 10 Greentree Street
  67. Image 13 For 10 Greentree Street
  68. Image 14 For 10 Greentree Street
  69. Image 14 For 10 Greentree Street
  70. Image 15 For 10 Greentree Street
  71. Image 15 For 10 Greentree Street
  72. Image 16 For 10 Greentree Street
  73. Image 16 For 10 Greentree Street
  74. Image 17 For 10 Greentree Street
  75. Image 17 For 10 Greentree Street
  76. Image 18 For 10 Greentree Street
  77. Image 18 For 10 Greentree Street
  78. Image 19 For 10 Greentree Street
  79. Image 19 For 10 Greentree Street
  80. Image 20 For 10 Greentree Street
  81. Image 20 For 10 Greentree Street
  82. Image 21 For 10 Greentree Street
  83. Image 21 For 10 Greentree Street
  84. Image 22 For 10 Greentree Street
  85. Image 22 For 10 Greentree Street
  86. Image 23 For 10 Greentree Street
  87. Image 23 For 10 Greentree Street
  88. Image 24 For 10 Greentree Street
  89. Image 24 For 10 Greentree Street
  90. Image 25 For 10 Greentree Street
  91. Image 25 For 10 Greentree Street
  92. Image 26 For 10 Greentree Street
  93. Image 26 For 10 Greentree Street
  94. Image 27 For 10 Greentree Street
  95. Image 27 For 10 Greentree Street
  96. Image 28 For 10 Greentree Street
  97. Image 28 For 10 Greentree Street
  98. Image 29 For 10 Greentree Street
  99. Image 29 For 10 Greentree Street
  100. Image 30 For 10 Greentree Street
  101. Image 30 For 10 Greentree Street
  102. Image 31 For 10 Greentree Street
  103. Image 31 For 10 Greentree Street
  104. Image 32 For 10 Greentree Street
  105. Image 32 For 10 Greentree Street
  106. Image 33 For 10 Greentree Street
  107. Image 33 For 10 Greentree Street
  108. Image 34 For 10 Greentree Street
  109. Image 34 For 10 Greentree Street
  110. Image 35 For 10 Greentree Street
  111. Image 35 For 10 Greentree Street
  112. Image 36 For 10 Greentree Street
  113. Image 36 For 10 Greentree Street
  114. Image 37 For 10 Greentree Street
  115. Image 38 For 10 Greentree Street
  116. Image 39 For 10 Greentree Street
  117. Image 40 For 10 Greentree Street
  118. Image 41 For 10 Greentree Street
  119. Image 42 For 10 Greentree Street
  120. Image 43 For 10 Greentree Street
  121. Image 44 For 10 Greentree Street
  122. Image 45 For 10 Greentree Street
  123. Image 46 For 10 Greentree Street
  124. Image 1 For 10 Greentree Street
  125. Image 1 For 10 Greentree Street
  126. Image 2 For 10 Greentree Street
  127. Image 2 For 10 Greentree Street
  128. Image 3 For 10 Greentree Street
  129. Image 3 For 10 Greentree Street
  130. Image 4 For 10 Greentree Street
  131. Image 4 For 10 Greentree Street
  132. Image 5 For 10 Greentree Street
  133. Image 5 For 10 Greentree Street
  134. Image 6 For 10 Greentree Street
  135. Image 6 For 10 Greentree Street
  136. Image 7 For 10 Greentree Street
  137. Image 7 For 10 Greentree Street
  138. Image 8 For 10 Greentree Street
  139. Image 8 For 10 Greentree Street
  140. Image 9 For 10 Greentree Street
  141. Image 9 For 10 Greentree Street
  142. Image 10 For 10 Greentree Street
  143. Image 10 For 10 Greentree Street
  144. Image 11 For 10 Greentree Street
  145. Image 11 For 10 Greentree Street
  146. Image 12 For 10 Greentree Street
  147. Image 12 For 10 Greentree Street
  148. Image 13 For 10 Greentree Street
  149. Image 13 For 10 Greentree Street
  150. Image 14 For 10 Greentree Street
  151. Image 14 For 10 Greentree Street
  152. Image 15 For 10 Greentree Street
  153. Image 15 For 10 Greentree Street
  154. Image 16 For 10 Greentree Street
  155. Image 16 For 10 Greentree Street
  156. Image 17 For 10 Greentree Street
  157. Image 17 For 10 Greentree Street
  158. Image 18 For 10 Greentree Street
  159. Image 18 For 10 Greentree Street
  160. Image 19 For 10 Greentree Street
  161. Image 19 For 10 Greentree Street
  162. Image 20 For 10 Greentree Street
  163. Image 20 For 10 Greentree Street
  164. Image 21 For 10 Greentree Street
Image Gallery

PRICED AT ONLY: $388,000

Address: 10 Greentree Street, Homosassa, FL 34446

Would you like to sell your home before you purchase this one?

Description
PRICED BELOW APPRAISED VALUE! This spacious and thoughtfully designed 5 bedroom, 3 bathroom home sits high and dry on an oversized .36 acre fenced lot and offers 2,735 square feet of living space (3,390 total). Inside, you'll find updated interior paint throughout, luxury vinyl plank and tile flooring, and an open concept layout that brings in plenty of natural light. The bonus room above the 2 car garage includes its own full bathroom and closet, perfect for a guest suite, home office, or flex space. The main floor bathroom opens directly to the covered lanai, making it ideal for entertaining or for future pool access. A large laundry room and seamless flow between living spaces make this home both functional and inviting. Roof and AC were both replaced in 2022 for added peace of mind. Located just minutes from Cabot Citrus Farms Golf Course and with convenient access to the Suncoast Parkway, this home offers the perfect blend of quiet living with a direct route to Tampa, shopping, and recreation. Whether you're looking for space to grow or room to relax, this home checks all the boxes.
Payment Calculator
  •   Principal & Interest -
  •   Property Tax $
  •   Home Insurance $
  •   HOA Fees $
  •   Mortgage Insurance-

  •   Monthly -
For a Fast & FREE Mortgage Pre-ApprovalApply Now
Features
Building and Construction
  • Covered Spaces: 0.00
  • Exterior Features: ConcreteDriveway
  • Flooring: Carpet, Granite, Tile
  • Living Area: 2735.00
  • Roof: Asphalt, Shingle
Land Information
  • Lot Features: CulDeSac, Greenbelt
School Information
  • High School: Lecanto High
  • Middle School: Lecanto Middle
  • School Elementary: Lecanto Primary
Garage and Parking
  • Garage Spaces: 2.00
  • Open Parking Spaces: 0.00
  • Parking Features: Attached, Concrete, Driveway, Garage, GarageDoorOpener
Eco-Communities
  • Pool Features: None
  • Water Source: Public
Utilities
  • Carport Spaces: 0.00
  • Cooling: CentralAir
  • Heating: Central, Electric
  • Sewer: PublicSewer
  • Utilities: HighSpeedInternetAvailable
Finance and Tax Information
  • Home Owners Association Fee Includes: LegalAccounting, MaintenanceGrounds
  • Home Owners Association Fee: 124.00
  • Insurance Expense: 0.00
  • Net Operating Income: 0.00
  • Other Expense: 0.00
  • Pet Deposit: 0.00
  • Security Deposit: 0.00
  • Tax Year: 2023
  • Trash Expense: 0.00
Other Features
  • Appliances: Dryer, Dishwasher, ElectricOven, Disposal, Oven, Range, Refrigerator, WaterHeater, Washer
  • Association Name: Sugarmill Woods Cypress Village
  • Interior Features: BreakfastBar, CathedralCeilings, EatInKitchen, MainLevelPrimary, PrimarySuite, Pantry, StoneCounters, WalkInClosets, WindowTreatments
  • Legal Description: SUGARMILL WOODS CYPRESS VILLAGE PB 9 PG 86 LOT 48 BLK 125
  • Area Major: 22
  • Occupant Type: Vacant
  • Parcel Number: 1564492
  • Possession: Closing
  • Style: MultiLevel
  • The Range: 0.00
  • Views: 39
  • Zoning Code: PDR

Contact Info

Headshot for Associate Kelly Hanick
  1. Kelly Hanick, REALTOR ®
  2. Tropic Shores Realty
  3. Hanickteamsellshomes.com
  4. Mobile: 352.308.9757
  5. hanickteam.sellshomes@gmail.com